服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 用途 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 交流耐壓機(jī) | XC-20kvA | 1臺(tái) | 控制試驗(yàn)變壓器 |
3 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YD-J-20kVA/200kV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
4 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | YTC850-270kVA/270kV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
二、電氣測(cè)量儀器 | ||||
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | YTC309 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501-100 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | YTC8750B | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | YTC2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | YTC720 | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 |
6 | 測(cè)量用電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
7 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC1000 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
8 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
9 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | YTC3980 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
10 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | YTC620D | 1臺(tái) |
避雷器阻性電流測(cè)量 有功分量及無功分量測(cè)量 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YTC3601 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
2 | 微水儀 | YTC4215 | 1臺(tái) | 微量水分測(cè)定 |
3 | 色譜儀 | YTC450 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) |
4 | 濕度露點(diǎn)儀 | YTC4620-06 | 1臺(tái) | 干燥氣體微水份檢測(cè) |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 數(shù)字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 相序表 | TG3B | 1臺(tái) | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
4 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測(cè)量 |
5 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
6 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
7 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 1臺(tái) | 測(cè)定環(huán)境的溫度及濕度 |